На этой странице представлена очередь и политика обновления карт.
Число используемых процессорных ядер:
Номинальный цикл обновления карт: дней
Минимальное общее время, требующееся на полную пересборку всех карт: дней
Показатель латентности по группе "Россия": 14.8 дней. Максимальный: 15.6 дней (RU-AST)
Показатель латентности по группе "Весь Мир": 14.2 дней. Максимальный: 281.4 дней (SK-OVRV)
| № | Код | Имя файла | Дата предыдущей успешной сборки | Время сборки, мин. | Ожидаемая дата следующей сборки | Статус |
| 1 | RU-AST | Астраханская обл. | 2026-02-26 06:32 | 32 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 2 | RU-AMU | Амурская обл. | 2026-02-26 06:46 | 46 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 3 | RU-AL | Республика Алтай | 2026-02-26 07:52 | 112 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 4 | RU-BEL | Белгородская обл. | 2026-02-26 07:59 | 70 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 5 | RU-ARK | Архангельская обл. | 2026-02-26 08:05 | 125 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 6 | RU-CE | Чеченская Республика | 2026-02-26 08:37 | 29 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 7 | RU-BU | Республика Бурятия | 2026-02-26 08:44 | 42 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 8 | RU-BRY | Брянская обл. | 2026-02-26 08:44 | 50 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 9 | RU-CHU | Чукотский АО | 2026-02-26 09:20 | 34 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 10 | RU-CR | Республика Крым | 2026-02-26 10:17 | 89 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 11 | RU-CU | Чувашская Республика | 2026-02-26 10:28 | 64 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 12 | RU-IN | Республика Ингушетия | 2026-02-26 10:43 | 12 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 13 | RU-ALT | Алтайский край | 2026-02-26 10:53 | 293 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 14 | RU-BA | Республика Башкортостан | 2026-02-26 11:39 | 304 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 15 | RU-IVA | Ивановская обл. | 2026-02-26 11:41 | 44 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 16 | RU-KB | Кабардино-Балкарская Республика | 2026-02-26 12:27 | 42 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 17 | RU-DA | Республика Дагестан | 2026-02-26 12:35 | 134 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 18 | RU-KAM | Камчатский край | 2026-02-26 12:40 | 59 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 19 | RU-CHE | Челябинская обл. | 2026-02-26 12:49 | 249 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 20 | RU-KC | Карачаево-Черкесская Республика | 2026-02-26 12:56 | 26 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 21 | RU-IRK | Иркутская обл. | 2026-02-26 13:30 | 164 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 22 | RU-KGD | Калининградская обл. | 2026-02-26 14:07 | 68 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 23 | RU-KEM | Кемеровская обл. | 2026-02-26 14:19 | 89 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 24 | RU-KGN | Курганская обл. | 2026-02-26 14:24 | 50 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 25 | RU-KDA-S | Краснодарский край (Юг), Адыгея | 2026-02-26 15:34 | 172 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 26 | RU-KK | Республика Хакасия | 2026-02-26 16:07 | 30 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 27 | RU-KHA | Хабаровский край | 2026-02-26 16:37 | 146 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 28 | RU-KL | Республика Калмыкия | 2026-02-26 17:04 | 24 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 29 | RU-KDA-N | Краснодарский край (Север) | 2026-02-26 17:28 | 292 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 30 | RU-KHM | Ханты-Мансийский АО | 2026-02-26 18:10 | 228 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 31 | RU-KLU | Калужская обл. | 2026-02-26 18:36 | 88 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 32 | RU-KIR | Кировская обл. | 2026-02-26 18:45 | 257 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 33 | RU-KOS | Костромская обл. | 2026-02-26 18:50 | 38 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 34 | RU-KO | Республика Коми | 2026-02-26 19:12 | 101 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 35 | RU-KRS | Курская обл. | 2026-02-26 20:11 | 83 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 36 | RU-LIP | Липецкая обл. | 2026-02-26 20:18 | 62 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 37 | RU-MAG | Магаданская обл. | 2026-02-26 20:37 | 23 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 38 | RU-ME | Республика Марий Эл | 2026-02-26 21:17 | 56 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 39 | RU-MO | Республика Мордовия | 2026-02-26 21:44 | 63 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 40 | RU-MOW | Москва г. | 2026-02-26 21:51 | 341 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 41 | RU-KYA | Красноярский край | 2026-02-26 22:32 | 218 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 42 | RU-KR | Республика Карелия | 2026-02-26 22:32 | 232 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 43 | RU-MUR | Мурманская обл. | 2026-02-26 22:58 | 65 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 44 | RU-NEN | Ненецкий АО | 2026-02-26 23:09 | 35 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 45 | RU-NGR | Новгородская обл. | 2026-02-26 23:22 | 47 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 46 | RU-OMS | Омская обл. | 2026-02-27 02:03 | 157 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 47 | RU-NVS | Новосибирская обл. | 2026-02-27 02:03 | 171 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 48 | RU-ORL | Орловская обл. | 2026-02-27 02:43 | 38 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 49 | RU-MOS-E | Московская обл. (восток) | 2026-02-27 02:46 | 325 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 50 | RU-NIZ | Нижегородская обл. | 2026-02-27 03:03 | 243 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 51 | RU-PNZ | Пензенская обл. | 2026-02-27 03:56 | 67 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 52 | RU-ORE | Оренбургская обл. | 2026-02-27 03:58 | 114 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 53 | RU-MOS-W | Московская обл. (запад) | 2026-02-27 04:43 | 417 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 54 | RU-PRI | Приморский край | 2026-02-27 05:16 | 130 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 55 | RU-PSK | Псковская обл. | 2026-02-27 05:40 | 102 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 56 | RU-RYA | Рязанская обл. | 2026-02-27 05:56 | 70 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 57 | RU-PER | Пермский край | 2026-02-27 06:24 | 219 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 58 | RU-SAK | Сахалинская обл. | 2026-02-27 06:30 | 47 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 59 | RU-SE | Республика Северная Осетия | 2026-02-27 07:07 | 35 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 60 | RU-SAM | Самарская обл. | 2026-02-27 08:26 | 146 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 61 | RU-SMO | Смоленская обл. | 2026-02-27 08:44 | 94 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 62 | RU-SA | Республика Саха (Якутия) | 2026-02-27 08:45 | 206 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 63 | RU-ROS | Ростовская обл. | 2026-02-27 08:49 | 287 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 64 | RU-SAR | Саратовская обл. | 2026-02-27 08:50 | 144 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 65 | RU-TAM | Тамбовская обл. | 2026-02-27 09:53 | 59 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 66 | RU-STA | Ставропольский край | 2026-02-27 10:30 | 104 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 67 | RU-TOM | Томская обл. | 2026-02-27 10:47 | 52 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 68 | RU-TUL | Тульская обл. | 2026-02-27 11:38 | 66 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 69 | RU-TY | Республика Тыва | 2026-02-27 12:08 | 26 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 70 | RU-TA | Республика Татарстан | 2026-02-27 13:00 | 249 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 71 | RU-SVE | Свердловская обл. | 2026-02-27 13:38 | 290 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 72 | RU-TVE | Тверская обл. | 2026-02-27 13:48 | 177 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 73 | RU-TYU | Тюменская обл. | 2026-02-27 13:51 | 99 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 74 | RU-UD | Удмуртская Республика | 2026-02-27 14:51 | 108 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 75 | RU-ULY | Ульяновская обл. | 2026-02-27 14:56 | 75 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 76 | RU-VLA | Владимирская обл. | 2026-02-27 16:02 | 127 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 77 | RU-VGG | Волгоградская обл. | 2026-02-27 16:22 | 152 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 78 | RU-VLG | Вологодская обл. | 2026-02-27 16:38 | 104 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 79 | RU-YEV | Еврейская автономная обл. | 2026-02-27 16:59 | 17 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 80 | RU-YAN | Ямало-Ненецкий АО | 2026-02-27 17:11 | 66 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 81 | RU-VOR | Воронежская обл. | 2026-02-27 17:25 | 146 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 82 | RU-ZAB | Забайкальский край | 2026-02-27 17:49 | 46 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 83 | RU-YAR | Ярославская обл. | 2026-02-27 17:56 | 90 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 84 | BY-HO | Беларусь, Гомельская обл. | 2026-02-27 19:37 | 106 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 85 | BY-HR | Беларусь, Гродненская обл. | 2026-02-27 19:52 | 112 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 86 | BY-BR | Беларусь, Брестская обл. | 2026-02-27 19:54 | 147 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 87 | BY-MA | Беларусь, Могилёвская обл. | 2026-02-27 20:51 | 70 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 88 | RU-SPO | Санкт-Петербург и обл. | 2026-02-27 20:56 | 747 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 89 | BY-VI | Беларусь, Витебская обл. | 2026-02-27 22:26 | 152 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 90 | BY-MI | Беларусь, Минская обл. | 2026-02-27 22:27 | 312 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 91 | RU-OVRV | Россия, обзорн. | 2026-02-28 00:04 | 248 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 92 | BY-OVRV | Беларусь, обзорн. | 2026-02-28 03:00 | 41 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 93 | KZ-10 | Казахстан, Абайская обл. | 2026-02-28 04:02 | 18 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 94 | KZ-15 | Казахстан, Актюбинская обл. | 2026-02-28 04:09 | 12 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 95 | KZ-23 | Казахстан, Атырауская обл. | 2026-02-28 04:16 | 12 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 96 | KZ-27 | Казахстан, Западно-Казахстанская обл. | 2026-02-28 04:20 | 10 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 97 | KZ-11 | Казахстан, Акмолинская обл. | 2026-02-28 04:24 | 34 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 98 | KZ-31 | Казахстан, Жамбылская обл. | 2026-02-28 04:30 | 17 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 99 | KZ-33 | Казахстан, Жетысуская обл. | 2026-02-28 04:35 | 16 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 100 | KZ-39 | Казахстан, Костанайская обл. | 2026-02-28 04:40 | 13 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 101 | KZ-35 | Казахстан, Карагандинская обл. | 2026-02-28 04:40 | 17 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 102 | KZ-43 | Казахстан, Кызылординская обл. | 2026-02-28 04:50 | 13 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 103 | KZ-47 | Казахстан, Мангистауская обл. | 2026-02-28 04:51 | 10 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 104 | KZ-55 | Казахстан, Павлодарская обл. | 2026-02-28 04:58 | 14 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 105 | KZ-62 | Казахстан, Улытауская обл. | 2026-02-28 05:03 | 3 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 106 | KZ-59 | Казахстан, Северо-Казахстанская обл. | 2026-02-28 05:06 | 14 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 107 | KZ-63 | Казахстан, Восточно-Казахстанская обл. | 2026-02-28 05:27 | 23 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 108 | KZ-19 | Казахстан, Алматинская обл. | 2026-02-28 05:47 | 107 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 109 | KZ-61 | Казахстан, Туркестанская обл. | 2026-02-28 06:03 | 68 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 110 | LT-N | Литва, север | 2026-02-28 06:38 | 88 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 111 | LT-W | Литва, Запад | 2026-02-28 07:26 | 96 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 112 | AB-FULL | Абхазия | 2026-02-28 07:43 | 14 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 113 | LT-E | Литва, восток | 2026-02-28 08:14 | 188 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 114 | LT-S | Литва, Юг | 2026-02-28 08:35 | 184 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 115 | KZ-OVRV | Казахстан, обзорн. | 2026-02-28 08:52 | 14 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 116 | UZ-W | Узбекистан, запад | 2026-02-28 09:17 | 156 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 117 | AM-FULL | Армения | 2026-02-28 09:53 | 126 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 118 | UZ-E | Узбекистан, восток | 2026-02-28 10:02 | 235 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 119 | AZ-FULL | Азербайджан | 2026-02-28 10:46 | 149 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 120 | KG-FULL | Киргизия | 2026-02-28 12:03 | 127 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 121 | GE-FULL | Грузия | 2026-02-28 12:42 | 202 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 122 | TM-FULL | Туркменистан | 2026-02-28 13:40 | 55 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 123 | TJ-FULL | Таджикистан | 2026-02-28 13:45 | 98 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 124 | UZ-OVRV | Узбекистан, обзорн. | 2026-02-28 13:50 | 6 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 125 | LT-OVRV | Литва, обзорн. | 2026-02-28 14:07 | 19 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 126 | EE-FULL | Эстония | 2026-02-28 15:59 | 423 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 127 | BG-E | Болгария, восток | 2026-02-28 16:42 | 169 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 128 | BG-W | Болгария, запад | 2026-02-28 18:07 | 235 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 129 | LV-FULL | Латвия | 2026-02-28 18:31 | 506 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 130 | CZ-KA | Чехия Карловарский край | 2026-02-28 19:00 | 50 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 131 | CZ-JC | Чехия Южночешский край | 2026-02-28 19:21 | 199 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 132 | CZ-JM | Чехия Южноморавский край | 2026-02-28 20:13 | 208 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 133 | CZ-KR | Чехия Краловеградецкий край | 2026-02-28 20:18 | 104 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 134 | CZ-LI | Чехия Либерецкий край | 2026-02-28 20:21 | 77 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 135 | MD-FULL | Молдова | 2026-02-28 21:05 | 616 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 136 | CZ-MO | Чехия Моравскосилезский край | 2026-02-28 21:50 | 146 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 137 | CZ-PA | Чехия Пардубицкий край | 2026-02-28 21:53 | 93 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 138 | CZ-OL | Чехия Оломоуцкий край | 2026-02-28 22:01 | 105 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 139 | CZ-PL | Чехия Пльзенский край | 2026-02-28 22:29 | 125 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 140 | CZ-US | Чехия Устецкий край | 2026-02-28 23:47 | 111 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 141 | CZ-VY | Чехия Край Высочина | 2026-02-28 23:58 | 113 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 142 | BG-OVRV | Болгария, обзорн. | 2026-03-01 00:00 | 10 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 143 | CZ-ZL | Чехия Злинский край | 2026-03-01 00:02 | 91 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 144 | CZ-ST2 | Чехия Среднечешский край (2) | 2026-03-01 00:31 | 157 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 145 | FI-01 | Финляндия, Аландские о-ва | 2026-03-01 00:33 | 33 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 146 | FI-03 | Финляндия, Южная Остроботния | 2026-03-01 00:37 | 32 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 147 | FI-02 | Финляндия, Южная Карелия | 2026-03-01 01:02 | 60 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 148 | FI-06 | Финляндия, Канта-Хяме | 2026-03-01 01:10 | 31 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 149 | FI-07 | Финляндия, Центральная Остроботния | 2026-03-01 01:18 | 14 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 150 | FI-05 | Финляндия, Кайнуу | 2026-03-01 01:20 | 45 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 151 | CZ-ST1 | Чехия Среднечешский край (1) | 2026-03-01 01:23 | 254 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 152 | FI-04 | Финляндия, Южное Саво | 2026-03-01 01:31 | 57 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 153 | FI-08 | Финляндия, Центральная Финляндия | 2026-03-01 01:51 | 38 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 154 | FI-09 | Финляндия, Кюменлааксо | 2026-03-01 01:54 | 34 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 155 | FI-11 | Финляндия, Пирканмаа | 2026-03-01 02:49 | 74 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 156 | FI-12 | Финляндия, Похьянмаа | 2026-03-01 02:53 | 60 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 157 | FI-10 | Финляндия, Лапландия | 2026-03-01 02:58 | 92 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 158 | FI-14 | Финляндия, Северная Похьянмаа | 2026-03-01 03:06 | 69 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 159 | CZ-OVRV | Чехия, обзорн. | 2026-03-01 03:24 | 27 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 160 | FI-15 | Финляндия, Северное Саво | 2026-03-01 03:33 | 42 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 161 | FI-16 | Финляндия, Пяйят-Хяме | 2026-03-01 03:35 | 34 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 162 | FI-17 | Финляндия, Сатакунта | 2026-03-01 03:59 | 49 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 163 | FI-13 | Финляндия, Северная Карелия | 2026-03-01 05:30 | 248 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 164 | FI-19 | Финляндия, Исконная Финляндия | 2026-03-01 05:51 | 135 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 165 | FI-18 | Финляндия, Уусимаа | 2026-03-01 09:23 | 357 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 166 | HU-3 | Венгрия, Центральная Венгрия | 2026-03-01 09:27 | 233 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 167 | PL-02a | Польша, Нижнесилезское (1) | 2026-03-01 09:48 | 234 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 168 | HU-1 | Венгрия, Задунайский край | 2026-03-01 10:40 | 421 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 169 | HU-2 | Венгрия, Северный Альфёльд | 2026-03-01 11:01 | 419 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 170 | FI-OVRV | Финляндия, обзорн. | 2026-03-01 11:32 | 27 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 171 | PL-06a | Польша, Люблинское (1) | 2026-03-01 12:49 | 176 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 172 | PL-02b | Польша, Нижнесилезское (2) | 2026-03-01 13:44 | 257 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 173 | PL-06b | Польша, Люблинское (2) | 2026-03-01 14:03 | 200 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 174 | PL-08 | Польша, Любуское | 2026-03-01 14:31 | 176 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 175 | PL-04 | Польша, Куявско-Поморское | 2026-03-01 15:56 | 386 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 176 | PL-14a | Польша, Мазовецкое (1) | 2026-03-01 19:00 | 266 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 177 | PL-12b | Польша, Малопольское (2) | 2026-03-01 19:08 | 301 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 178 | PL-12a | Польша, Малопольское (1) | 2026-03-01 20:22 | 394 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 179 | PL-16 | Польша, Опольское | 2026-03-01 21:51 | 160 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 180 | PL-10 | Польша, Лодзинское | 2026-03-01 23:17 | 624 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 181 | HU-OVRV | Венгрия, обзорн. | 2026-03-01 23:43 | 22 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 182 | PL-14c | Польша, Мазовецкое (3) | 2026-03-02 00:14 | 312 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 183 | PL-14b | Польша, Мазовецкое (2) | 2026-03-02 01:16 | 557 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 184 | PL-18a | Польша, Подкарпатское (1) | 2026-03-02 01:27 | 301 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 185 | PL-18b | Польша, Подкарпатское (2) | 2026-03-02 01:28 | 212 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 186 | PL-20 | Польша, Подляское | 2026-03-02 03:30 | 223 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 187 | PL-26 | Польша, Свентокшиское | 2026-03-02 06:31 | 300 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 188 | PL-24a | Польша, Силезское (1) | 2026-03-02 06:36 | 318 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 189 | PL-24b | Польша, Силезское (2) | 2026-03-02 07:04 | 336 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 190 | PL-28 | Польша, Варминьско-Мазурское | 2026-03-02 08:01 | 268 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 191 | PL-22 | Польша, Поморское | 2026-03-02 08:10 | 471 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 192 | PL-30b | Польша, Великопольское (2) | 2026-03-02 10:01 | 202 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 193 | RO-2 | Румыния (2) | 2026-03-02 11:15 | 182 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 194 | PL-30a | Польша, Великопольское (1) | 2026-03-02 11:31 | 297 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 195 | RO-1 | Румыния (1) | 2026-03-02 11:38 | 214 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 196 | PL-32 | Польша, Западно-Поморское | 2026-03-02 12:25 | 318 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 197 | RO-4 | Румыния (4) | 2026-03-02 14:15 | 177 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 198 | SI-E | Словения Восточная | 2026-03-02 14:43 | 182 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 199 | SI-W | Словения Западная | 2026-03-02 14:49 | 195 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 200 | SI-S | Словения Южная | 2026-03-02 15:25 | 177 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 201 | RO-3 | Румыния (3) | 2026-03-02 15:36 | 331 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 202 | PL-OVRV | Польша, обзорн. | 2026-03-02 16:00 | 101 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 203 | AT-1 | Австрия, Бургенланд | 2026-03-02 16:31 | 53 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 204 | AT-2 | Австрия, Каринтия | 2026-03-02 18:14 | 132 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 205 | SK-E | Словакия, Восточная | 2026-03-02 19:01 | 249 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 206 | SK-C | Словакия, Центральная | 2026-03-02 19:21 | 276 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 207 | AT-3a | Австрия, Нижняя Австрия (1) | 2026-03-02 20:24 | 230 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 208 | AT-5 | Австрия, Зальцбург | 2026-03-02 21:17 | 113 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 209 | RO-OVRV | Румыния, обзорн. | 2026-03-02 21:49 | 28 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 210 | SK-W | Словакия, Западная | 2026-03-02 23:52 | 505 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 211 | AT-7b | Австрия, Восточный Тироль | 2026-03-03 00:11 | 16 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 212 | SI-OVRV | Словения, обзорн. | 2026-03-03 00:24 | 9 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 213 | SK-OVRV | Словакия, обзорн. | 2025-06-05 09:43 | 13 | 2026-03-12 18:18 | FAILED. QA |
| 214 | AT-7a | Австрия, Северный Тироль | 2026-03-03 00:55 | 183 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 215 | AT-8 | Австрия, Форарльберг | 2026-03-03 01:53 | 75 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 216 | AT-4 | Австрия, Верхняя Австрия | 2026-03-03 03:37 | 513 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 217 | AT-3b | Австрия, Нижняя Австрия (2) | 2026-03-03 03:50 | 572 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 218 | TH-C | Таиланд, центр | 2026-03-03 05:38 | 221 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 219 | TH-B | Таиланд, Бангкок | 2026-03-03 05:49 | 290 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 220 | TH-E | Таиланд, восток | 2026-03-03 05:51 | 130 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 221 | AT-6 | Австрия, Штирия | 2026-03-03 05:54 | 567 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 222 | AT-OVRV | Австрия, обзорн. | 2026-03-03 06:33 | 35 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 223 | TH-NE | Таиланд, северо-восток | 2026-03-03 06:55 | 74 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 224 | TH-N | Таиланд, север | 2026-03-03 06:57 | 184 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 225 | TH-SE | Таиланд, юго-восток | 2026-03-03 07:49 | 116 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 226 | GR-2 | Греция, том 2 | 2026-03-03 07:57 | 56 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 227 | TH-S | Таиланд, юг | 2026-03-03 08:55 | 185 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 228 | TH-W | Таиланд, запад | 2026-03-03 09:17 | 161 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 229 | GR-1 | Греция, том 1 | 2026-03-03 09:28 | 151 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 230 | GR-5 | Греция, том 5 | 2026-03-03 09:52 | 54 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 231 | GR-CRETE | Греция, Крит | 2026-03-03 10:00 | 40 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 232 | GR-4 | Греция, том 4 | 2026-03-03 10:10 | 130 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 233 | GR-3 | Греция, том 3 | 2026-03-03 12:02 | 250 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 234 | AL-FULL | Албания | 2026-03-03 14:00 | 115 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 235 | RS-N | Сербия (кир), север | 2026-03-03 17:29 | 478 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 236 | RS-N-L | Сербия (лат), север | 2026-03-03 18:03 | 481 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 237 | ME-FULL | Черногория | 2026-03-03 19:04 | 58 | 2026-03-12 18:18 | OK |
| 238 | MK-FULL | Северная Македония | 2026-03-03 19:59 | 51 | 2026-03-12 18:18 | OK |
